Атрибут | Значение |
---|---|
Модель № | Трехосный прицеп для перевозки 6-10 автомобилей |
Вес погрузки | 28T |
Форма | Фургон |
Самосвал | Не самосвал |
ABS | EBS |
Количество осей | 3 |
Устройство защиты безопасности | С устройством защиты безопасности |
Количество шин | 12 |
Состояние | Новый |
Марка оси | Fuwa/BPW |
Опорное устройство | JOST |
Релейный клапан | Wabco |
Марка шин | Triangle/Double Star/Double Money |
Система подвески | Пневматическая подвеска |
Транспортная упаковка | Контейнерная загрузка, открытая загрузка |
Спецификация | 137500 to 26000*2500to2550 высота |
Торговая марка | ANTON |
Происхождение | Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 8716900000 |
Возможность поставки | 13000 |
Настройка | Доступно |
Послепродажное обслуживание | Онлайн-обслуживание 24 часа |
Гарантия | 1 год |
Тормозная система | ABS |
Максимальная полезная нагрузка | 25 |
Тип | Полуприцеп |
Модель | Полуприцеп |
Ось | 3 оси |
Использование | Прицеп для грузовика |
Материал | Сталь |
Модель шины | 275/65R19.5 |
Седельный шкворень | JOST |
Название продукта | Прицеп для перевозки автомобилей |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 137500 to 26000 X2500 to 2550 высота 3800 |
Номинальная нагрузка | 18T-28T |
Вес | 7500 кг |
Колесная база | 8390/10500/12300+1310+1310(мм) |
Саморазгрузка | Не самосвал |
ABS | С ABS, EBS |
Транспортная упаковка | Контейнерная загрузка, открытая загрузка |
Защитное устройство | Противоударное устройство |
Сталь | 700 или Q345b |
Ось | Количество осей: 2/3 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время